スポンサーリンク
ソルロック (XY5)
カード種別 | ポケモン | ||||
---|---|---|---|---|---|
カード種別 | たね | ||||
レベル | |||||
タイプ | 闘 | ||||
HP | 80 | ||||
弱点 | 草×2 | ||||
抵抗力 | |||||
にげる | 1 |
種類 | エネ | 名前 | ダメ | テキスト |
---|---|---|---|---|
ワザ | 無 | ソーラージェネレート | 自分の山札から特殊エネルギーを2枚まで選び、相手に見せてから、手札に加える。そして山札を切る。 | |
ワザ | 闘無 | はねとばす | 20+ | コインを1回投げオモテなら、20ダメージを追加。 |
■評価指数:6.5/10 ■初登場時期: XY5
同じ名前のカード
以下は、デッキ作成時に同一カードとして扱うカードです。
カード名 | レベル | HP | 効果1 | 効果2 | 効果3 |
---|---|---|---|---|---|
ソルロック (DP4) | 29 | 70 | ひのひかり | ソルチャージ | |
ソルロック (DPt3-B) | 41 | 80 | たいようのよげん | ルナターン | |
ソルロック (L3) | 70 | かいふくふうじ | サンフラッシュ | ||
ソルロック (BW6) | 90 | ねつでこがす | だいばくはつ | ||
ソルロック (XY1) | 90 | コスモスピン | ソーラービーム | ||
ソルロック (XY5)(このカード) | 80 | ソーラージェネレート | はねとばす |
収録
タイトル | |
---|---|
入手可能日 |
|
商品タイプ | (参考値:)
|
時期 |
|
- パッケージの情報は、主に収録弾の表示・検索で使われます。
- プロモも、1商品1日付毎に、1項目作成してください。(新カードを発売済みにする日を現物と近づけるためと、単純に記録の意味で。)
- すべての項目が必須入力です。