スポンサーリンク
リザード (CP3)
カード種別 | ポケモン | ||||
---|---|---|---|---|---|
カード種別 | 1進化 (ヒトカゲから) | ||||
レベル | |||||
タイプ | 炎 | ||||
HP | 90 | ||||
弱点 | 水×2 | ||||
抵抗力 | |||||
にげる | 2 |
種類 | エネ | 名前 | ダメ | テキスト |
---|---|---|---|---|
ワザ | 無 | フレンドコール | 自分の山札からサポートを1枚選び、相手に見せてから、手札に加える。そして山札を切る。 | |
ワザ | 炎炎無 | きりさく | 80 |
■評価指数:6.5/10 ■初登場時期: XY8
同じ名前のカード
以下は、デッキ作成時に同一カードとして扱うカードです。
カード名 | レベル | HP | 効果1 | 効果2 | 効果3 |
---|---|---|---|---|---|
リザード (DP3) | 29 | 80 | ほのおのキバ | フレアテール | |
リザード (DPs-B) | 32 | 80 | きりさく | かえんほうしゃ | |
リザード (DPt4-B) | 31 | 80 | たたきつける | ほのおパンチ | |
リザード (BW6) | 90 | ほのお | いかりのツメ | ||
リザード (CP3)(このカード) | 90 | フレンドコール | きりさく |
収録
タイトル | |
---|---|
入手可能日 |
|
商品タイプ | (参考値:)
|
時期 |
|
- パッケージの情報は、主に収録弾の表示・検索で使われます。
- プロモも、1商品1日付毎に、1項目作成してください。(新カードを発売済みにする日を現物と近づけるためと、単純に記録の意味で。)
- すべての項目が必須入力です。