スポンサーリンク
サトシ ダブルバトル編
サトシ 行け、ゲッコウガ、ヌメルゴン! セレナ いくわよ、テールナー、ヤンチャム! ムサシ 行っけーマーイーカ、バケッチャ! コジロウ !?
■デッキ作者:コイル好き人 さん / ■ガチ度:ややネタ
■対応レギュレーション:スタンダード DP以降L以降BW以降・殿堂対応未発売含む
■実績(自称):特になし / ■TOUGH DECK実績(vault):なし / ■vault大会実績:なし
■タグ:
レシピ (ハッシュ:ae835a298349b7bd3c41820d257ab428)
項目名をクリックすると並べ替えることが出来ます。カード名をクリックすると、カード詳細が見れます。
数 | カード名 | 種類 | タイプ | 色 | HP | わざ | わざ | わざ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ポケモン図鑑 | トレ | グッズ | ||||||
1 | プラターヌ博士 | トレ | サポート | ||||||
4 | ヌメルゴン (XY-P) | ポケ | 2進化 | ドラゴン | 140 | スリップトリップ | りゅうのはどう | つよい。 | |
4 | ヌメラ (XY-P) | ポケ | たね | ドラゴン | 50 | ぬめぬめ | たいあたり | ||
1 | ヌメイル | ポケ | 1進化 | ドラゴン | 80 | ぬめぬめ | ひっぱたく | ||
3 | ティエルノ | トレ | サポート | ||||||
3 | ダブル無色エネルギー | エネ | 特殊 | ||||||
3 | シルバーバングル | トレ | グッズ(ポケモンのどうぐ) | ||||||
1 | サナ | トレ | サポート | ||||||
4 | ゲッコウガ (XY1) | ポケ | 2進化 | 水 | 130 | みずしゅりけん | かすみぎり | ||
3 | ゲコガシラ (HXY) | ポケ | 1進化 | 水 | 80 | みずきり | アクアウェーブ | ||
4 | ケロマツ (HXY) | ポケ | たね | 水 | 60 | はたく | みずきり | ||
3 | ふしぎなアメ | トレ | グッズ | ||||||
14 | 基本水エネルギー | エネ | 基本 | ||||||
6 | 基本フェアリーエネルギー | エネ | 基本 | ||||||
4 | エネルギーリサイクル | トレ | グッズ |
解説
手裏剣投げまくる
変更履歴
2016/01/25 更新