スポンサーリンク
カメケル
BW7、強化デッキ発売前のカメックス軸
■デッキ作者:sukusuku さん / ■ガチ度:ガチ
■対応レギュレーション:スタンダード DP以降L以降BW以降・殿堂対応未発売含む
■実績(自称):4回戦突破 / ■TOUGH DECK実績(vault):なし / ■vault大会実績:なし
■タグ:
レシピ (ハッシュ:7f15ce2bbed69759806f4f93ade6926b)
項目名をクリックすると並べ替えることが出来ます。カード名をクリックすると、カード詳細が見れます。
| 数 | カード名 | 種類 | タイプ | 色 | HP | わざ | わざ | わざ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 基本水エネルギー | エネ | 基本 | ||||||
| 2 | ミュウツーEX | ポケ | たね | 超 | 170 | エックスボール | サイコドライブ | ||
| 3 | ケルディオEX | ポケ | たね | 水 | 170 | かけつける | しんぴのつるぎ | ||
| 3 | ゼニガメ (BW6) | ポケ | たね | 水 | 60 | こうらシールド | みずしぶき | ||
| 3 | カメックス (BW6) | ポケ | 2進化 | 水 | 140 | ばくりゅう | ハイドロポンプ | ||
| 1 | カメール (BW6) | ポケ | 1進化 | 水 | 80 | からにこもる | たきのぼり | ||
| 4 | ポケモンキャッチャー | トレ | グッズ | ||||||
| 3 | ハイパーボール | トレ | グッズ | ||||||
| 3 | ふしぎなアメ | トレ | グッズ | ||||||
| 2 | レベルボール | トレ | グッズ | ||||||
| 2 | まんたんのくすり | トレ | グッズ | ||||||
| 1 | パソコン通信 | トレ | グッズ | ||||||
| 1 | ツールスクラッパー | トレ | グッズ | ||||||
| 3 | エネルギー回収 | トレ | グッズ | ||||||
| 4 | アララギ博士 | トレ | サポート | ||||||
| 4 | N | トレ | サポート | ||||||
| 2 | フウロ | トレ | サポート | ||||||
| 3 | アクロマ (プラズマ団) | トレ | サポート | ||||||
| 1 | すごいつりざお | トレ | グッズ | ||||||
| 1 | タウンマップ | トレ | グッズ |
解説
2エネ程度序盤にトラッシュしておくと後半に力が上がります。
変更履歴
2012/10/17 更新
2012/10/17 更新
2012/10/17 作成
みた人からのコメント
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。
